ALCAÑIZ: CRÓNICA DEL ENCUENTRO.

El sábado 17 de diciembre más de  300 niños y niñas, padres y madres, familiares, representante del ayuntamiento y de la comarca, así como profesores de todos los colegios participantes en el encuentro, celebramos el primer encuentro de ajedrez comarcal de este curso.
Nosotros, el Colegio Emilio Díaz de Alcañiz,

fuimos los anfitriones y pudimos disfrutar, en el emblemático escenario del antiguo mercado de abastos, de una tarde de encuentro de ajedrez entre chicos y padres de distintas localidades.
Este proyecto forma parte de un programa educativo del Gobierno de Aragón denominado: “Ajedrez a la Escuela”, en el que participan, además del CEIP Emilio Díaz, colegios de toda la provincia, como CEIP J.L. Palmireno de Alcañiz, el CEIP Juan Sobrarías de Alcañiz,  el CRA  de Castellote, el CEIP Juan Ramón Alegre de Andorra, el CRA Pórtico de Aragón, el CEIP Virgen del Pilar de Calanda, el IES de Alcañiz, el CRA Algars-Cretas,  el CEIP Ricardo Mallén de Calamocha, el CRA de Campo de Bello, el CRA Goya, el CRA de El Poyo del Cid, el CEIP Nuestra Sra. del Pilar de Monreal del Campo y los IES de Calamocha y Monreal del Campo, el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca del Jiloca, la Comarca del Matarraña, el CRA de Matarranya-Calaceite, CEIP Vicente Ferrer Ramos de Valderrobres.

El encuentro fue todo un éxito tanto de participación como de organización. Cabe destacar las distintas actividades que se organizaron, aparte de los torneos de padres, iniciación y avanzado. Entre otras, se realizó un taller titulado “Mis primeros pasos en el Ajedrez” impartido por Enrique Sánchez, el coordinador del programa “Ajedrez a la Escuela”, se acondicionó una zona de pintura, un recreo con un televisor y películas o el ajedrez gigante.

A media tarde, se todos pudimos dar cuenta de una suculenta merienda proporcionada por el AMPA del CEIP Emilio Díaz.

Fuente: CEIP Emilio Díaz

Clasificaciones Avanzado

Puesto Nombre                        Club                      Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Adrián Fariñas                Marcos Frechín            6         16.5  24.0   21.0
  2    Arturo Senlí Aguiló           IES Alcañiz               5         15.0  23.0   20.0
  3    Germán Aguilar                Marcos Frechín            5         13.0  19.5   15.0
  4    Aitor Del Val                 Ricardo Mallén            5         13.0  18.5   15.0
  5    María Alquézar Clavería       Emilio Díaz               4.5       15.0  22.5   17.5
  6    Enrique Royo Latorre          Ricardo Mallén            4.5       15.0  22.5   16.5
  7    Alejandro Codorníu Domingo    Emilio Díaz               4.5       14.0  22.5   18.5
  8    Yasmina Alas                  Marcos Frechín            4.5       13.0  19.0   14.5
  9    Alberto Lázaro Sanz           Emilio Díaz               4.5       10.0  16.5   15.5
  10   Adrián Ferrer Aparicio        Emilio Díaz               4         16.5  23.5   18.0
  11   Junco De Las Heras Valenzuela Emilio Díaz               4         14.5  22.5   16.0
  12   Juan Miguel Valentín García   Emilio Díaz               4         14.5  22.5   12.0
  13   Darío García Blanco           IES Alcañiz               4         14.5  22.0   14.0
  14   David Pina Marco              Ricardo Mallén            4         14.0  20.5   12.0
  15   Miguel Tello                  Juan Sobrarías            4         14.0  20.0   15.0
  16   Óscar Molins Calderón         IES Alcañiz               4         14.0  19.5   15.0
  17   Juan De Sus Pallarés          IES Alcañiz               4         13.0  19.5   13.0
  18   Lucas Herrero Gracia          Emilio Díaz               4         12.0  18.0   13.0
  19   Héctor Velilla Pellicer       Emilio Díaz               3         16.0  23.0   15.0
  20   Marcos Albesa                 Juan Sobrarías            3         15.5  23.5   13.0
  21   Saúl Cebrián Da Silva         Emilio Díaz               3         14.0  21.0   14.0
  22   Adelín Bota                   Castellote                3         13.0  20.0   11.0
  23   Jorge Serrano Monzón          Emilio Díaz               3         12.5  17.5   11.0
  24   José Luis Martínez González   Emilio Díaz               3         12.0  19.0   10.0
  25   Enrique Clavero Monzón        Emilio Díaz               3         12.0  18.5   12.0
  26   Diego Pastor                  Emilio Díaz               3         12.0  18.5   11.0
  27   Luis Magán                    Juan Sobrarías            3         12.0  18.0   11.0
  28   Andrés Sostres Larrosa        IES Alcañiz               3         12.0  17.5   11.0
  29   Kevin Aguado                  Juan Ramón Alegre         3         11.5  17.5   11.5
  30   Álex Espada                   Calanda                   3         11.5  17.5    8.0
  31   Iván Martín                   Juan Ramón Alegre         3         11.0  17.0   10.0
  32   Pablo Espallargas Villanueva  Emilio Díaz               3         11.0  15.5   10.5
  33   Pilar Burillo                 Juan Ramón Alegre         3         10.5  16.5    8.0
  34   Jorge Juan Cerdá              Juan Ramón Alegre         3          9.5  14.5    8.0
  35   Jaime Aznar                   Juan Ramón Alegre         3          7.5  13.0    7.0
  36   Teodora Piele                 Ntra. Sra. Del Pilar      2.5       13.0  20.5   10.0
  37   Guillermo Batanero            Juan Sobrarías            2.5       11.5  18.5    9.5
  38   Mario Risco                   Juan Ramón Alegre         2.5        8.0  13.5    5.0
  39   Julia Sánchez Loscertales     Emilio Díaz               2         13.5  19.0    3.0
  40   Daniel Biel                   Emilio Díaz               2         11.0  18.0    9.0
  41   Diego Delgado                 Juan Sobrarías            2         11.0  16.0    9.0
  42   Víctor García Blanco          Juan Sobrarías            2         11.0  15.5   11.0
  43   David Solomón                 Juan Ramón Alegre         2         11.0  15.5    5.0
  44   Javier Albiac                 Juan Sobrarías            2          9.5  14.0    5.0
  45   Sergio Pons Rivas             Juan Sobrarías            2          9.5  13.0    5.0
  46   Marius Culacovschi            Juan Ramón Alegre         2          8.5  12.5    6.0
  47   Rocío Preda García            Emilio Díaz               2          7.5  11.0    7.0
  48   Gonzalo Lorca                 Juan Sobrarías            1.5       12.0  17.0    7.0
  49   Raquel Moliner                Calanda                   1.5       11.0  17.5    6.0
  50   Marta Herrera Cantín          Ricardo Mallén            1         12.0  18.0    4.0
  51   Aída Pons Rivas               Juan Sobrarías            1         11.0  16.5    3.0
  52   Elisa Grau Chamocho           Emilio Díaz               1          9.0  14.0    4.0
  53   Jorge Lasheras Benedicto      Emilio Díaz               1          8.0  12.5    1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Fuentes fotográficas: Diego Zulueta, Elena Biarge, Mª José Valenzuela, Mª José Bobadilla y CEIP Emilio Díaz

3 Comments
  • Anónimo
    Posted at 11:05h, 03 febrero

    Estoy pensando en apuntarme a ajedrez.
    Los profes son muy majos.
    Me encanta esta página.

  • mario
    Posted at 16:04h, 13 febrero

    me gustaia aprnder ajedrez pero no tengo tiempo

  • Anónimo
    Posted at 19:46h, 01 marzo

    El ajedred te divierte mucho cuando no sabes que hacer apuntaros a las clases de ajedred y aprender a jugar para cuando os aburris.

Simple Share Buttons