MONREAL: TORNEO DE NAVIDAD

El pasado 28 de diciembre de 2011, tuvo lugar, en el pabellón municipal de Monreal del Campo, el II Torneo de Navidad de la Comarca del Jiloca. El torneo estaba dirigido a jugadores en edad escolar y  a los centros incluidos dentro del programa “Ajedrez a la Escuela”. Los centros participantes en el torneo fueron los siguientes:

  • CEIP Ricardo Mallén de Calamocha
  • CEIP Nª Sra. del Pilar de Monreal del Campo
  • CRA El Poyo del Cid
  • CRA Goya
  • CRA Campo de Bello
  • CRA de Villarreal de Huerva.

El torneo estuvo dividido en tres categorías:

  • Iniciación: dirigido a escolares de 1º y 2º de primaria o jugadores recién iniciados en el ajedrez.
  • Intermedio: dirigido a jugadores de 2º y 3º de primaria o jugadores con un poco más de nivel ajedrecístico.
  • Nivel avanzado: dirigido a jugadores a partir de 5º de primaria.

Asimismo, se añadió un taller de iniciación al ajedrez para niños de infantil o aquellos que quisieran iniciarse en este juego dirigido por Enrique Sánchez, coordinador del programa “Ajedrez a la Escuela”.

El torneo fue un éxito de participación, con 110 niños participando en las distintas categorías y disfrutando de una estupenda mañana de ajedrez, aderezada con un estupendo chocolate a cargo de la Comarca del Jiloca.

Clasificaciones:

Iniciación:

Puesto Nombre                      Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Marcos Valero Calvo         Villarreal De Huerva 6         21.0  28.5   21.0
 2-3   Adrián Marzo Rando          Calamocha            5         20.0  27.5   21.5
       Daniel Pérez Corrales       Calamocha            5         18.5  26.5   22.5
 4-7   Raquel Sanz Alcaine         Ojos Negros          4.5       19.0  27.0   18.5
       Miguel Ángel Arroyo Benito  Calamocha            4.5       19.0  26.5   16.0
       Rodrigo Loma Barrado        Calamocha            4.5       17.5  23.5   21.0
       Mª Pilar Finol Moreno       Monreal Del Campo    4.5       15.0  21.0   14.0
 8-11  Narcisa Breaur              Caminreal            4         20.5  30.0   17.0
       Bogdan Daraban              Caminreal            4         19.0  27.0   18.5
       Sandra Fariñas              Marcos Frechín       4         17.0  22.5   13.0
       Javier Pina Marco           Calamocha            4         15.5  22.5   11.0
12-17  Óscar Sánchez Martín        Calamocha            3.5       19.5  27.5   15.5
       Patricia Moragriega Latorre Calamocha            3.5       19.5  26.0   15.0
       Asier Corbaton              Calamocha            3.5       19.0  26.5   16.5
       Inés Ortiz Cutando          Calamocha            3.5       18.0  24.0   13.0
       Ana Francés Muñoz           Villarreal De Huerva 3.5       17.0  22.5   14.0
       Marina Cebollada            Calamocha            3.5       14.0  18.5   10.0
18-22  José Gómez Navarro          Calamocha            3         19.0  26.0   13.5
       Sandra Blánquez Alcaine     Ojos Negros          3         17.0  24.5   14.0
       Valentina Plumer Latorre    Monreal Del Campo    3         15.5  22.0   10.0
       Adrián Abad Cuéllar         Calamocha            3         14.5  20.0   11.0
       Iván Miguel Machín          Calamocha            3         12.0  16.5   10.5
  23   Narcis Breaur               Caminreal            2.5       19.0  28.0   14.0
24-26  Aroa Sanz Checa             Ojos Negros          2         18.5  26.5   12.0
       Sergio Esteban Marco        Ojos Negros          2         17.5  25.5    8.0
       Paula Pascual Arpa          Caminreal            2         15.0  20.5    7.0
  27   Violeta Moreno Allueva      Monreal Del Campo    1.5       15.5  21.5    5.0
  28   Sergio Latorre Garcia       Monreal Del Campo    1         15.0  21.0    2.0

Intermedio:

Puesto Nombre                      Rtg Loc Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Miguel Ángel Sánchez Benito         Monreal Del Campo    9         47.0  59.0   50.0
  2    Rodrigo Germes Rodrigo              Calamocha            8.5       43.0  54.5   44.0
  3    Darius Grecu                        Villarreal De Huerva 8         46.5  60.5   42.0
 4-6   Teodora Breaur                      Caminreal            6         47.5  61.0   38.0
       Óscar Vicente                       Bello                6         45.0  57.5   35.0
       Diego Colás Ibarburo                Calamocha            6         39.5  51.0   29.0
 7-11  María Barrado Cervera               Bello                5.5       48.5  61.0   35.0
       Jorge Sánchez Martín                Calamocha            5.5       46.5  57.0   36.0
       Teodora Piele                       Monreal Del Campo    5.5       40.0  48.5   25.5
       Alberto Gómez Navarro               Calamocha            5.5       37.5  48.0   26.5
       Verónica Vicente                    Bello                5.5       37.0  45.5   23.0
12-17  Lucas Germes Rodrigo                Calamocha            5         45.5  56.5   34.0
       Ignacio Peribáñez                   Bello                5         43.0  54.5   30.0
       Lucía Hijazo                        Bello                5         40.0  50.0   29.0
       Víctor Ruiz Ballestín               Calamocha            5         39.0  46.5   25.0
       Óscar Latorre García                Monreal Del Campo    5         38.0  46.5   26.0
       Sandra Judez Castillo               Báguena              5         37.5  47.5   25.0
18-19  Lara Polo Agustín                   Calamocha            4         37.0  47.0   20.0
       Héctor López Faguas                 Calamocha            4         35.0  45.5   23.0
20-22  Ana Pinazo Gómez                    Calamocha            3         35.0  42.0   16.0
       Antonio Moreno Allueva              Monreal de Campo     3         33.0  43.0   18.0
       David Peribáñez Judez               Báguena              3         32.5  40.0   16.0
  23   Elias Latorre Fuertes                                    2         32.0  40.0   14.0

Avanzado:

Puesto Nombre                       Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Raquel Julián Ortín          Montalbán            10        53.5  63.5   55.0
  2    Rafael Balbera Pertuz        Loscos               8         50.5  65.5   42.0
 3-4   Marta Vallejo                Marcos Frechín       7.5       51.0  65.0   48.0
       Juan Ruiz Artal              Loscos               7.5       47.5  59.0   37.5
 5-6   Arturo Vallejo               Marcos Frechín       7         52.5  67.5   44.0
       Vera Balbera Pertuz          Loscos               7         46.5  60.0   38.0
 7-8   Adrián Fariñas               Marcos Frechín       6.5       48.5  63.0   41.0
       Estela Blasco Romero         Monreal Del Campo    6.5       45.5  60.0   34.5
 9-13  Víctor Carracedo             Marcos Frechín       6         48.0  57.5   36.0
       Pablo Carreras               Marcos Frechín       6         47.5  61.0   37.0
       Kevin Carracedo              Marcos Frechín       6         45.0  57.0   36.0
       Yasmina Alas                 Marcos Frechín       6         45.0  56.5   35.0
       Raúl Moya                    Marcos Frechín       6         44.0  55.0   34.0
14-18  Víctor Bruna Cebrián         Calamocha            5.5       50.0  64.0   36.0
       María Alquézar               Emilio Díaz          5.5       44.5  55.0   31.0
       Sofía Benito Moreno          Caminreal            5.5       41.5  52.5   31.0
       Enrique Royo Latorre         Calamocha            5.5       39.5  50.0   28.0
       Jesús Roche                  Loscos               5.5       37.5  48.5   26.0
19-24  Aitor Del Val Allueva        Calamocha            5         43.5  53.5   26.0
       Miguel Gracia Aríñez         Calamocha            5         42.0  52.0   29.0
       Álvaro Finol Moreno          Monreal Del Campo    5         41.5  52.5   30.0
       Javier Francés Muñoz         Villarreal De Huerva 5         41.0  52.5   28.0
       David Pina Marco             Calamocha            5         40.0  50.0   27.0
       Raúl Bagüés Brocal           Calamocha            5         30.0  39.5   19.0
25-30  José Miguel Barrado Franco   Calamocha            4.5       39.5  47.5   26.0
       Raúl González Barrachina     Calamocha            4.5       38.5  48.0   26.0
       Jaime Gambaro González       Calamocha            4.5       37.0  45.5   22.0
       Andrea Martín Laínez         Calamocha            4.5       35.0  43.5   23.5
       Mª Jesús Finol Bruna         Calamocha            4.5       34.0  43.0   22.5
       Pablo Cervera Polo           Calamocha            4.5       30.0  37.5   17.5
31-36  María Tortajada Gálvez       Monreal Del Campo    4         38.0  48.0   26.0
       Carlos Polo Blasco           Caminreal            4         38.0  47.5   23.0
       María Abad Cuéllar           Calamocha            4         33.5  41.5   20.0
       Miguel Bruna Cebrián         Calamocha            4         32.0  40.0   20.0
       Ana Agustín Lapesa           Báguena              4         30.5  37.5   17.5
       Nuria Rabanaque Anadón       Loscos               4         26.0  32.0   18.0
37-38  Sergio Rubio Cebrián         Báguena              3.5       38.0  48.0   20.0
       Laura Muñoz Marzo            Calamocha            3.5       31.0  39.0   20.0
39-41  David Carrera Muñoz          Monreal Del Campo    3         33.0  40.0   14.0
       Valdemar González Barrachina Calamocha            3         31.5  39.0    8.0
       Luz Balbera Pertuz           Loscos               3         31.5  38.0   18.0
42-43  Juan Sancho Querol           Calamocha            2         33.5  45.0   16.0
       Alba Valero Calvo            Villarreal De Huerva 2         32.0  38.0   12.0
  44   David Bagüés Brocal          Calamocha            1.5       31.5  41.0   11.0
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Simple Share Buttons