CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE TERUEL

Un año más por estas fechas vamos al Campeonato Provincial de Ajedrez con todas nuestras ganas de hacerlo bien y esperando repetir los éxitos del año pasado. Todos tenemos nuestra esperanzas puestas en que lo que nuestro profe nos ha enseñado lo podamos aplicar en las partidas y en jugar un poquito mejor que los demás.

Nos miramos a los ojos, nos deseamos suerte y… a jugar. Tras un rato, salimos, unos sonriendo, otros mohínos, otros pocos llorando, pero todos contentos de estar jugando al ajedrez durante toda la tarde, aprovechando para hacer nuevos amigos y probar nuestra valía.

_DSC0151

Tras varias horas de juego, pasadas ya cuatro rondas, en las que unos llevan un torneo inmaculado y otros sólo han podido ganar una partida, termina la primera jornada y estamos deseando que llegue el día 22 de marzo para ir a Caminreal, al almacén-granero, a jugar las últimas partidas.

Si saco algo en claro de todo lo anterior, es lo bonito que es este juego y cómo este año nuestros chicos han venido de toda la provincia: Teruel, Comarca del Jiloca, Alcañiz y Matarranya, queriendo pasar su tiempo simplemente moviendo sus piezas sobre el tablero.

Clasificaciones:

TORNEO BENJAMIN-INICIACION – Round 4

Standings
Place Name                          Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  NAVARRO SANCHEZ, ALEJANDRO    Club Ajedrez Teruel 4         5.5   9.5   10.0
      RUBIO CORBATON, RAUL          Comarca del Jiloca  4         5.0   9.5   10.0
      GONZALEZ SUBIRON, JAVIER      Club Ajedrez Teruel 4         4.0   7.5   10.0
 4-9  MORAGRIEGA, PATRICIA          Comarca del Jiloca  3         5.5  11.5    9.0
      BERENGUER, ANDRES             Comarca del Jiloca  3         5.5  11.0    8.0
      COLAS IBARBURO, RAUL          Comarca del Jiloca  3         4.5   8.5    8.0
      MORENO GRACIA, GUILLERMO      Comarca del Jiloca  3         4.0   8.0    7.0
      GONZALEZ SUBIRON, PABLO       Club Ajedrez Teruel 3         3.5   7.5    9.0
      DE LAS HERAS VALENZUELA, VEGA Comarca Bajo Aragon 3         3.0   7.5    6.0
10-14 IGLESIAS SANLLEHI, JORGE      Club Ajedrez Teruel 2.5       5.0  10.5    6.0
      BARRADO CERVERA, MARIA        Comarca del Jiloca  2.5       4.5  10.5    7.0
      ORTIZ CUTANDO, DANIEL         Comarca del Jiloca  2.5       4.5   8.5    6.5
      BREAUR, NARCIS                Comarca del Jiloca  2.5       3.5   7.0    5.5
      ORTIZ CUTANDO, INES           Comarca del Jiloca  2.5       3.0   6.5    5.0
15-23 TORTAJADA MARTIN, ANDRES      Comarca del Jiloca  2         5.0   9.0    7.0
      PEREZ CORRALES, DANIEL        Comarca del Jiloca  2         5.0   9.0    6.0
      BREAUR, NARCISA               Comarca del Jiloca  2         5.0   9.0    4.0
      BLANCO LAREDO, TIRSO          Club Ajedrez Teruel 2         5.0   8.5    6.0
      ARROYO, MIGUEL ANGEL          Comarca del Jiloca  2         4.0   9.0    7.0
      AGUILAR SALVADOR, PABLO       Club Ajedrez Teruel 2         3.5   8.5    3.0
      GARCIA LAPUENTE, YAIZA        Club Ajedrez Teruel 2         3.0   8.0    4.0
      ESTEVEZ MENA, RODRIGO         Club Ajedrez Teruel 2         3.0   5.5    4.0
      LAINEZ TELLO, HUGO            Comarca del Jiloca  2         2.0   4.0    3.0
24-26 RANDO LAINEZ, MIGUEL          Comarca del Jiloca  1.5       5.0  10.0    5.0
      ESTEBAN VILLUENDAS, JORGE     Comarca del Jiloca  1.5       5.0  10.0    4.0
      BLASCO MARTIN, MAURO          Club Ajedrez Teruel 1.5       2.0   5.0    2.5
27-33 GAMON, MARIA                  Comarca del Jiloca  1         5.5  10.0    4.0
      MARZO RANDO, ADRIAN           Comarca del Jiloca  1         4.0   8.5    4.0
      DOMINGO, ADRIAN               Comarca del Jiloca  1         4.0   7.5    3.0
      HERNANDEZ, SARA               Comarca del Jiloca  1         3.5   7.0    4.0
      IGLESIAS SANLLEHI, ERIC       Club Ajedrez Teruel 1         3.5   6.5    2.5
      MORENO GRACIA, SAMUEL         Comarca del Jiloca  1         3.0   6.5    1.0
      AGUILAR SALVADOR, JORGE       Club Ajedrez Teruel 1         2.5   4.5    1.0
34-35 LOPEZ ALLUEVA, DANIEL         Comarca del Jiloca  0.5       3.0   6.0    1.0
      RANDO LAINEZ, DARIO           Comarca del Jiloca  0.5       2.5   6.0    1.0
 36   TORTAJADA MARTIN, ELISA       Comarca del Jiloca  0         4.5   8.5    0.0

TORNEO ALEVIN – Round 4

Standings
Place Name                       Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ALBESA LEON, MARCOS DELFIN               4         6.0  11.0   10.0
 2-5  HERRAIZ ARPA, VIRGINIA                   3         4.0  10.0    6.0
      GERMES RODRIGO, LUCAS                    3         4.0   9.0    8.0
      ALFANJARIN GANDIA, IVAN                  3         4.0   8.0    7.0
      POLO AGUSTIN, LARA                       3         3.0   8.0    9.0
6-13  FERRER APARICIO, ADRIAN                  2         5.0  11.0    6.0
      GERMES RODRIGO, RODRIGO                  2         5.0  10.0    7.0
      HERRERO GARCÍA, LUCAS                    2         5.0  10.0    4.0
      COLAS IBARBURO, DIEGO                    2         4.0   8.0    7.0
      BREAUR, TEODORA                          2         4.0   7.0    6.0
      MUÑOZ, NICOLAS                           2         3.0   7.0    4.0
      PRIETO RUIZ, MILLAN                      2         3.0   7.0    3.0
      VELILLA PELLICER, HECTOR                 2         3.0   5.0    3.0
14-17 ESTEBAN AICART, ALICIA                   1         4.0   8.0    2.0
      LOPEZ PEREZ, ANDRES                      1         4.0   7.0    4.0
      RUBIO CORBATON, ELSA                     1         3.0   6.0    3.0
      BUJEDA MAICAS, DAVID                     1         3.0   6.0    1.0
 18   LAZARO SANZ, ALBERTO                     0         3.0   6.0    0.0

Categoría Infantil – Round 3

Standings
Place Name                          Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   JUNCO DE LAS HERAS VALENZUELA Comarca del Jiloca  3         2.0   4.5    6.0
 2-7  ALEJANDRO ANDRES ESCORIHUELA  Club Ajedrez Teruel 2         2.0   5.5    5.0
      JUAN RUIZ ARTAL               Comarca del Jiloca  2         2.0   5.0    4.0
      SAMUEL ESTEBAN AICART         Club Ajedrez Teruel 2         2.0   4.5    3.0
      OSCAR VICENTE OBON            Comarca del Jiloca  2         1.5   4.0    4.0
      JAVIER JIMENEZ FERRER         Club Ajedrez Teruel 2         1.5   3.5    5.0
      JOAQUIN SIMON PEIRO           Club Ajedrez Teruel 2         1.0   4.0    4.0
8-10  MIGUEL GRACIA ARIÑEZ          Comarca del Jiloca  1         2.0   5.5    1.0
      ADRIAN GAMON                  Comarca del Jiloca  1         2.0   4.0    2.0
      ELIAS LATORRE                 Comarca del Jiloca  1         1.5   6.0    2.0
11-12 ESTELA BLASCO                 Comarca del Jiloca  0         2.0   5.0    0.0
      DAVID CARRERA                 Comarca del Jiloca  0         0.0   0.0    0.0

Fuente y fotos: David Gil, Club de Ajedrez de Teruel

1 Comment

Simple Share Buttons