06 Mar I TORNEO DE AJEDREZ EN LA ESCUELA EN UTEBO
El pasado 25 de febrero celebramos el I torneo de ajedrez de centros educativos del programa Ajedrez en la Escuela en Utebo en el que participaron más de 540 alumnos. Las familias de los alumnos pudieron verlos en vivo y en directo desde las gradas. ¡¡Ambientazo!! Esto no habría sido posible sin el Maestro Internacional de Ajedrez Diego del Rey y el Club de Ajedrez de Utebo. ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!
Jugaron 125 equipos de 50 centros educativos: 45 de Zaragoza, 2 de la provincia de Teruel, 1 de la provincia de Huesca y 2 de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Cada equipo estaba formado por 4 o más alumnos, (muchos venían con reservas). Jugaron 6 rondas de 7 minutos por jugador, y mientras los reservas resolvían retos ajedrecísticos.
La Merienda
Después de la cuarta ronda y mucha energía gastada dándole al coco pudieron saciar su apetito, gracias a la gentileza de Carrefour y la colaboración de estos papis que se encargaron de repartirla. Y tomar un poco de aire fresco que nos sentó de fábula.
En el comienzo de la última ronda tuvieron una pequeña sorpresa; todos tenían un detallito para llevarse a casa ¡Les encantó! Gracias a Santillana y su apuesta por la Innovación Educativa.
Al terminar la sexta ronda hicimos un sorteo de 4 juegos de Ocachess y varias revistas de Capakhine. Se sortearon entre todos los participantes de los retos ¡Qué caras de alegría tenían los afortunados! Por cierto, Migue Malo, estuvo en el Torneo y lo paso en grande! ¡Preguntadle si no lo creéis!
La entrega de premios
Más de 500 alumnos aragoneses han participado en el torneo infantil ‘Ajedrez en la escuela’ celebrado esta tarde en el palacio de deportes de Utebo. El DG @tonimartinez24 les ha acompañado y ha participado en la entrega de trofeos. #torneoAjescuelaUtebo #EducaAragón pic.twitter.com/dnUK0LK7kL
— Gobierno de Aragón (@GobAragon) 25 de febrero de 2018
Como colofón llego la entrega de premios en la que contamos con Manuel Fernández, concejal de deporte de Utebo, José Angel Ayensa, miembro de la junta directiva de la FADA, y Toní Martínez, Director General de Innovación Educativa en Gobierno de Aragón, área a la que pertenece el programa Ajedrez en la Escuela,.
Así lo vivieron los niños
El ambiente se palpaba alegre y festivo, pero quizá podía ser nuestra percepción, pero, ¿por qué no preguntar directamente a los niños?
Encuestando a los niños, vemos que la motivación que tienen puede venir de aspectos muy diferentes como ayudar y recibir premios.
Otras veces nos comentan su ilusión de montar en tren.
Por supuesto que también les encanta ganar.
La merienda también fue un acierto.
Para muchos el solo hecho de participar era ya todo un regalo.
Un gran encuentro dónde todos DISFRUTAMOS Y CONVIVIMOS JUGANDO AL AJEDREZ!!! SEGURO LO REPETIREMOS
Extras
A continuación, os dejamos fotos, vídeos, lo más destacado en Twitter y las clasificaciones finales del torneo.
Así vivieron el torneo Ajedrez en la Escuela los niños del colegio Juan Pablo bonet
Y así los chavales del Colegio Zalfonada
Torneo Ajedrez en la Escuela 2018 1º y 2º EP
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 30 | Valdespartera A | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15,5 | 0 |
2 | 3 | Gloria Arenillas/Vadorrey | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 0 |
3 | 25 | Reino de Aragón B | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 0 |
4 | 13 | Marianistas B= | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 1 |
5 | 9 | Marcos Frechin A | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 1 |
6 | 6 | Juan Pablo Bonet A | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 |
7 | 32 | Zalfonada | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 |
8 | 29 | Vadorrey | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16,5 | 0 |
9 | 7 | Juan Pablo Bonet B | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13 | 0 |
10 | 23 | Parque Goya | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0 |
11 | 12 | Marianistas A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 |
12 | 19 | Miralbueno | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,5 | 0 |
13 | 26 | Rosales del Canal | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 |
14 | 1 | Agustina de Aragón | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 |
15 | 33 | Zaragoza Sur A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 |
16 | 31 | Valdespartera B | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 |
17 | 10 | Marcos Frechín B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 |
18 | 34 | Zaragoza Sur B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 |
19 | 8 | La Purisima y San Antonio | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 |
20 | 35 | Zaragoza Sur C | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 |
21 | 2 | Foro Romano/Los Albares/Julio Verne | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,5 | 0 |
22 | 18 | Miraflores C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11,5 | 0 |
23 | 17 | Miraflores B | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 |
24 | 20 | Octavus/Miguel Artazos/Rio Ebro | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
25 | 4 | Infanta Elena A | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
26 | 14 | Marie Curie | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
27 | 16 | Miraflores A | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9,5 | 0 |
28 | 27 | Salesianas | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9,5 | 0 |
29 | 28 | San Miguel de Casetas | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8,5 | 0 |
30 | 11 | Maria Auxiliadora | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 |
31 | 22 | Parque Europa B | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 |
32 | 21 | Parque Europa A | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8,5 | 0 |
33 | 36 | Zaragoza Sur D | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8,5 | 0 |
34 | 24 | Reino de Aragón A | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 |
35 | 15 | Miguel Artazos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
36 | 5 | Infanta Elena B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Torneo Ajedrez en la Escuela 2018 3º y 4º EP
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 12 | Marianistas A | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 |
2 | 1 | Agustina de Aragón | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 |
3 | 14 | Marianistas C | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17,5 | 0 |
4 | 11 | Marcos Frechín | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 16 | 0 |
5 | 10 | La Salle El Pilar (Alfaro) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15,5 | 0 |
6 | 8 | Julián Nieto Tapia C | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14,5 | 0 |
7 | 17 | Miguel Artazos B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0 |
8 | 24 | Parque Goya | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14,5 | 0 |
9 | 15 | Maristas/Montessori | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14,5 | 0 |
10 | 7 | Julián Nieto Tapia B | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 |
11 | 3 | Gascón y Marín | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14,5 | 0 |
12 | 25 | Reino de Aragón A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 |
13 | 19 | Miralbueno | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 |
14 | 9 | La Purísima y San Antonio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,5 | 0 |
15 | 16 | Miguel Artazos A | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13,5 | 0 |
16 | 21 | Octavus San Lamberto/Teresianas | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 |
17 | 39 | Vadorrey/Foro Romano/Los Albares/Eugenio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 |
18 | 4 | Juan Pablo Bonet A | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14,5 | 0 |
19 | 28 | Sagrado Corazón | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
20 | 6 | Julián Nieto Tapia A | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
21 | 20 | Nuestra Señora del Carmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 |
22 | 26 | Reino de Aragón B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11,5 | 0 |
23 | 31 | Salesianas María Auxiliadora | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
24 | 13 | Marianistas B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 |
25 | 5 | Juan Pablo Bonet B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10,5 | 0 |
26 | 27 | Rosales del Canal | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 |
27 | 18 | Miraflores | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
28 | 2 | Andrés Oliván | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10,5 | 0 |
29 | 29 | Salesianas Don Bosco | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 |
30 | 30 | Salesianas Maín | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 |
31 | 32 | Salesianas Mornés | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
32 | 37 | Silos E | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
33 | 33 | Santo Domingo | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
34 | 35 | Silos B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
35 | 23 | Parque Europa B | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 |
36 | 36 | Silos D | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
37 | 22 | Parque Europa A | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5,5 | 0 |
38 | 38 | Torrerramona/Cesaraugusto | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3,5 | 0 |
39 | 34 | Silos A | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3,5 | 0 |
Torneo Ajedrez en la Escuela 2018 5º y 6º EP
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 27 | Ricardo Mallen de Calamocha | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 |
2 | 1 | Agustina de Aragón A | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18,5 | 0 |
3 | 9 | Julian Nieto Tapia A | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18,5 | 0 |
4 | 38 | Valdespartera | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15,5 | 0 |
5 | 8 | Juan Pablo Bonet | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16,5 | 0 |
6 | 15 | Marianistas B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0 |
7 | 14 | Marianistas A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15,5 | 0 |
8 | 3 | Colegio Ramon y Cajal (La Joyosa) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15,5 | 0 |
9 | 24 | Reino de Aragon A | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0 |
10 | 13 | Marcos Frechin B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0 |
11 | 5 | El Salvador B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14,5 | 0 |
12 | 28 | Rosales del Canal | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 |
13 | 21 | Octavus San Lamberto/Condes de Aragón/Co | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14,5 | 0 |
14 | 4 | El Salvador A | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 |
15 | 10 | Las Anas de Sabiñanigo 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 |
16 | 39 | Zuera Nuestra Señora del Pilar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9,5 | 0 |
17 | 18 | Miralbueno A | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 |
18 | 12 | Marcos Frechin A | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,5 | 0 |
19 | 23 | Parque Goya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 |
20 | 1 | Agustina de Aragon B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11,5 | 0 |
21 | 19 | Miralbueno B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 |
22 | 25 | Reino de Aragon B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 |
23 | 16 | Marie Curie | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 |
24 | 7 | Hispanidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10,5 | 0 |
25 | 20 | Monreal del Campo Nuestra Señora del Pil | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11,5 | 0 |
26 | 11 | Las Anas de Sabiñanigo 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
27 | 32 | Silos A | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9,5 | 0 |
28 | 30 | San Jorge | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 |
29 | 17 | Miraflores | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 |
30 | 26 | Reino de Aragon C | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10,5 | 0 |
31 | 6 | Fernandez Vizarra | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9,5 | 0 |
32 | 37 | Torrerramona | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8,5 | 0 |
33 | 22 | Parque Europa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 |
34 | 35 | Silos D | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 |
35 | 29 | Salesianas Don Bosco | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8,5 | 0 |
36 | 33 | Silos B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7,5 | 0 |
37 | 34 | Silos C/Miguel Artazos | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
38 | 36 | Silos E/ Andres Olivan | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
39 | 31 | San Miguel de Casetas | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4,5 | 0 |
Torneo Ajedrez en la Escuela 2018 ESO
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | Miguel Angel Sainz (Aldeanueva de Ebro) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0 |
2 | 5 | Marcos Frechin | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16,5 | 0 |
3 | 4 | La Salle El Pilar (Alfaro) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 |
4 | 3 | Itaca | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 |
5 | 10 | San Valero | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 |
6 | 6 | Maristas | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,5 | 0 |
7 | 9 | Pedro Cerrada/Torre de los Espejos | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 |
8 | 8 | Miralbueno | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10,5 | 0 |
9 | 1 | Angel Sanz Briz A | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
10 | 2 | Angel Sanz Briz B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,5 | 0 |
Sorry, the comment form is closed at this time.